
Resultados Premier Padel 2025. Cuadro de todos los torneos de la temporada. Resultados en categoría masculina y femenina.
Premier Pádel BARCELONA Finals
Del 11/12/2025 al 14/12/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Pádel ACAPULCO
Del 22/11/2025 al 30/11/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel DUBAI P1.
Del 9/11/2025 al 16/11/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel NEWGIZA P2.
Del 25/10/2025 al 1/11/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel MILAN P1.
Del 04/10/2025 al 12/10/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel ROTTERDAM P1.
Del 28/09/2025 al 05/10/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel ALEMANIA P2.
Del 20/09/2025 al 28/09/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel PARIS Major.
Del 08/09/2025 al 14/09/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel MADRID P1.
Del 30/08/2025 al 07/09/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel TARRAGONA P1.
Del 27/07/2025 al 03/08/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel MÁLAGA P1.
Del 13/07/2025 al 20/07/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel BURDEOS P2.
Del 28/06/2025 al 06/07/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel VALLADOLID P2.
Del 21/06/2025 al 29/06/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel ITALIA MAJOR.
Del 07/06/2025 al 15/06/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel BUENOS AIRES P1.
Del 25/05/2025 al 01/06/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel ASUNCIÓN P2.
Del 18/05/2025 al 25/05/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel BRUSELAS P2.
Del 20/04/2025 al 27/04/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel Doha-QATAR Major.
Del 11/04/2025 al 19/04/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel SANTIAGO P1.
Del 23/03/2025 al 30/03/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel MIAMI P1.
Del 17/03/2025 al 23/03/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel CANCUN P2.
Del 09/03/2025 al 16/03/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel GIJÓN P2.
Del 24/02/2025 al 02/03/2025
Haz clic en el día que corresponda
Premier Padel RIYADH SEASON P1.
Del 8/02/2025 al 15/02/2025
Haz clic en el día que corresponda
Resultados Premier Padel 2024
Categoría Masculina
🔸 Coello y Tapia parecen imbatibles, pero Galán y Chingotto han demostrado que pueden plantarles cara en las finales.
- Mayor número de títulos: Arturo Coello y Agustín Tapia han sido la pareja más dominante, ganando 14 títulos en el circuito hasta ahora.
- Alejandro Galán y Federico Chingotto han sido los principales desafiantes de Coello-Tapia, llegando a muchas finales pero sin poder consolidar más títulos.
- Martín Di Nenno y Juan Lebrón han tenido actuaciones destacadas, ganando en Finlandia y alcanzando varias finales.
| Torneo | Ganadores | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Riad (Arabia Saudita) | Alejandro Galán, Juan Lebrón | Arturo Coello, Agustín Tapia | 6-7 / 6-4 / 6-4 |
| Doha (Catar) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Javi Garrido, Miguel Yanguas | 6-0 / 6-2 |
| Acapulco (México) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Juan Lebrón | 6-0 / 6-4 |
| Puerto Cabello (Venezuela) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 2-6 / 6-3 / 6-3 |
| Bruselas (Bélgica) | Alejandro Galán, Federico Chingotto | Arturo Coello, Agustín Tapia | 6-4 / 6-7(4) / 6-2 |
| Sevilla (España) | Alejandro Galán, Federico Chingotto | Martín Di Nenno, Franco Stupaczuk | 7-6 / 6-4 |
| Asunción (Paraguay) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-1 / 3-6 / 7-6(1) |
| Mar del Plata (Argentina) | Alejandro Galán, Federico Chingotto | Arturo Coello, Agustín Tapia | 2-6 / 6-2 / 6-2 |
| Santiago de Chile (Chile) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-0 / 4-6 / 6-4 |
| Burdeos (Francia) | Coki Nieto, Jon Sanz | Alex Ruiz, Momo González | 6-1 / 6-4 |
| Roma (Italia) | Alejandro Galán, Federico Chingotto | Arturo Coello, Agustín Tapia | 6-4 / 1-6 / 6-1 |
| Génova (Italia) | Alejandro Galán, Federico Chingotto | Arturo Coello, Agustín Tapia | 6-1 / 6-1 |
| Málaga (España) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-2 / 6-3 |
| Nokia (Finlandia) | Martín Di Nenno, Juan Lebrón | Coki Nieto, Jon Sanz | 7-5 / 6-3 |
| Madrid (España) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-3 / 7-6(3) |
| Róterdam (Países Bajos) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-2 / 6-2 |
| Valladolid (España) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-4 / 4-6 / 6-3 |
| París (Francia) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-2 / 6-1 |
| Guiza (Egipto) | Miguel Yanguas, Franco Stupaczuk | Lucas Bergamini, Javi Garrido | 6-3 / 7-6(2) |
| Dubái (EAU) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-4 / 6-3 |
| Kuwait (Kuwait) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Miguel Yanguas, Franco Stupaczuk | 6-4 / 6-2 |
| México (México) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Miguel Yanguas, Franco Stupaczuk | 4-6 / 6-1 / 6-2 |
| Milán (Italia) | Arturo Coello, Agustín Tapia | Alejandro Galán, Federico Chingotto | 6-4 / 7-5 |
| Barcelona (España) | Coki Nieto, Jon Sanz | Arturo Coello, Agustín Tapia | 3-6 / 7-5 / 6-3 |
Categoría Femenina
🔸 En el cuadro femenino, Sánchez y Josemaría dominan, pero González-Brea y Triay-Fernández han logrado romper su hegemonía en algunos torneos.
- Ariana Sánchez y Paula Josemaría han sido las jugadoras más exitosas, acumulando al menos 10 títulos.
- Bea González y Delfina Brea han sido la segunda mejor pareja del año, con varias victorias destacadas.
- Gemma Triay y Claudia Fernández han conseguido títulos importantes, demostrando su capacidad para desafiar a las favoritas.
| Torneo | Ganadoras | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| Riad (Arabia Saudita) | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | Delfina Brea, Bea González | 6-3 / 6-2 |
| Doha (Catar) | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | Gemma Triay, Claudia Fernández | 6-3 / 6-1 |
| Acapulco (México) | Claudia Jensen, Jessica Castelló | Virgínia Riera, Sofía Araujo | 6-3 / 6-3 |
| Puerto Cabello (Venezuela) | Bea González, Delfina Brea | Alejandra Salazar, Tamara Icardo | 6-4 / 6-3 |
| Bruselas (Bélgica) | Bea González, Delfina Brea | Gemma Triay, Claudia Fernández | 6-4 / 6-4 |
| Sevilla (España) | Bea González, Delfina Brea | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | 6-1 / 6-1 |
| Asunción (Paraguay) | Bea González, Delfina Brea | Gemma Triay, Claudia Fernández | 6-3 / 7-5 |
| Mar del Plata (Argentina) | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | Delfina Brea, Bea González | 6-1 / 5-7 / 6-4 |
| Santiago de Chile (Chile) | Gemma Triay, Claudia Fernández | Lucía Sainz, Patty Llaguno | 6-1 / 6-4 |
| Burdeos (Francia) | Gemma Triay, Claudia Fernández | Marta Ortega, Verónica Virseda | 7-5 / 7-5 |
| Roma (Italia) | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | Lucía Sainz, Patty Llaguno | 6-1 / 6-0 |
| Génova (Italia) | Sofía Araujo, Marta Ortega | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | 6-3 / 7-6 |
| Málaga (España) | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | Gemma Triay, Claudia Fernández | 1-6 / 6-4 / 6-2 |
| Nokia (Finlandia) | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | Sofía Araujo, Marta Ortega | 6-3 / 6-1 |
| Madrid (España) | Gemma Triay, Claudia Fernández | Delfina Brea, Bea González * | 6-2 / 2-1 (*ret) |
| Barcelona (España) | Ariana Sánchez, Paula Josemaría | Gemma Triay, Claudia Fernández | 6-3 / 6-3 |


















