
Este miércoles 16 de julio, el Málaga Premier Padel P1 entra en una de sus fases más emocionantes: los dieciseisavos de final. La jornada comenzará a partir de las 09:00 (hora peninsular española) —04:00 en Argentina—, desplegando una auténtica maratón de partidos con lo mejor del pádel profesional.
La jornada se desarrollará a lo largo del día en varias pistas, empezando con los enfrentamientos masculinos y continuando con los femeninos. Tanto aficionados como amantes del deporte podrán disfrutar de cada partido en streaming en directo, con horarios precisos y múltiples duelos de alto nivel en cada pista.
Si eres fan del pádel competitivo, no te puedes perder lo que promete ser un día repleto de acción, estrategia y espectáculo en el circuito Premier Padel. A continuación, te ofrecemos el orden de juego completo, los horarios y los enlaces para seguir cada punto en vivo.
Contenido:
Partidos y horarios – Dieciseisavos de final
Pista Central (stream oficial ► YouTube)
▶ Enlace para seguir los partidos en directo: [ver aquí]https://www.youtube.com/watch?v=YEGCAfRaT48
| Horario (España) | Horario (Argentina) | Pareja 1 | Pareja 2 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 04:00 | Carolina Orsi / Nuria Rodríguez | Marta Ortega / Tamara Icardo |
| A continuación | A continuación | Ale Galán / Fede Chingotto | Pol Hernández / Guillermo Collado |
| A continuación | A continuación | Mike Yanguas / Coki Nieto | David Gala / Lucas Campagnolo |
| A continuación | A continuación | Lucía Martínez / Marta Marrero | Martina Calvo / Ale Salazar |
| 16:00 | 11:00 | Flavio Abbate / Álvaro Montiel | Lucas Bergamini / Paquito Navarro |
| A continuación | A continuación | Agustín Tapia / Arturo Coello | Javi Ruiz / Gonzalo Rubio |
| A continuación | A continuación | Momo González / Jon Sanz | Miguel Deus / Nuno Deus |
Pista 2 (stream oficial ► YouTube)
▶ Enlace: [ver aquí]https://www.youtube.com/watch?v=Ko_dLFfLuUA
| Horario | Saat (ARG) | Pareja 1 | Pareja 2 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 04:00 | Marta Talaván / Teresa Navarro | Giorgia Marchetti / Bárbara Las Heras |
| A continuación | A continuación | Franco Stupaczuk / Maxi Arce | Emilio S. Chamero / Daniel Santigosa |
| A continuación | A continuación | Pablo Cardona / Leo Augsburger | Miguel Lamperti / Mario Del Castillo |
| A continuación | A continuación | Nachi Sager / Diego Gil | Álex Ruiz / Víctor Ruiz |
| 16:00 | 11:00 | Enrique Goenaga / Luis Hernández | Juan Tello / Martín Di Nenno |
| A continuación | A continuación | Agustín Torre / Álvaro Cepero | Javi Garrido / Sanyo Gutiérrez |
| A continuación | A continuación | Pablo García / Pincho Fernández | Edu Alonso / Jairo Bautista |
Pista 3 (stream oficial ► YouTube)
▶ Enlace: [ver aquí]https://www.youtube.com/watch?v=JmiXjsSqRcQ
| Horario | Argentina | Pareja 1 | Pareja 2 |
|---|---|---|---|
| 09:00 | 04:00 | Xisco Gil / Maxi Sánchez | Javi García / Javi Barahona |
| A continuación | A continuación | Lara Arruabarrena / Julieta Bidahorria | Carmen Goenaga / Bea Caldera |
| A continuación | A continuación | Íñigo Jofre / Álex Arroyo | Cristian Germán Gutiérrez / Facu López |
| A continuación | A continuación | Alonso Rodríguez / Juani Rubini | Juanlu Esbrí / José A. García Diestro |
| A continuación | A continuación | Mario Ortega / Aimar Goñi | Fran Guerrero / Javi Leal |
| A continuación | A continuación | Javier Valdés / Agustín Gutiérrez | Tolito Aguirre / Álex Chozas |

















